Start From
Eka Jaya Fast Ferry provides boat trips from Padang Bai to Gili Island. Get the best price and complete boat schedule only at balifastferry.com
With fast and reliable service, Eka Jaya Fast Ferry offers a smooth journey to the beautiful Gili Islands and Lombok Island, ensuring an amazing experience for all travelers.
The vessel is equipped with a spacious interior, air conditioning, and comfortable seating to provide a relaxing environment throughout your journey. Passengers are provided with life jackets for safety, and they are also covered by comprehensive insurance from Bali Fast Ferry, ensuring peace of mind during the trip.
Choose Eka Jaya Fast Ferry for a safe and comfortable voyage to Gili Island.
| From | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|
| Padang Bai (Bali) | Gili Trawangan (Gili's Island/Lombok) | 08:00 | 09:30 |
| Padang Bai (Bali) | Gili Trawangan (Gili's Island/Lombok) | 09:00 | 10:30 |
| Padang Bai (Bali) | Gili Trawangan (Gili's Island/Lombok) | 11:00 | 14:00 |
| Padang Bai (Bali) | Gili Trawangan (Gili's Island/Lombok) | 12:30 | 14:30 |
| Padang Bai (Bali) | Gili Trawangan (Gili's Island/Lombok) | 16:00 | 17:30 |
| Padang Bai (Bali) | Gili Meno (Gili's Island/Lombok) | 09:00 | 11:15 |
| Padang Bai (Bali) | Gili Meno (Gili's Island/Lombok) | 11:00 | 14:45 |
| Padang Bai (Bali) | Gili Air (Gili's Island/Lombok) | 09:00 |
| 11:45 |
| Padang Bai (Bali) | Gili Air (Gili's Island/Lombok) | 11:00 | 15:15 |
| Padang Bai (Bali) | Bangsal (Gili's Island/Lombok) | 09:00 | 12:15 |
| Padang Bai (Bali) | Bangsal (Gili's Island/Lombok) | 11:00 | 15:45 |
| Padang Bai (Bali) | Bangsal (Gili's Island/Lombok) | 16:00 | 17:45 |
| Padang Bai (Bali) | Senggigi (Gili's Island/Lombok) | 08:00 | 10:30 |
| Padang Bai (Bali) | Senggigi (Gili's Island/Lombok) | 12:30 | 13:45 |
| Padang Bai (Bali) | Yellow Bridge (Nusa Lembongan) | 11:00 | 11:30 |
| Padang Bai (Bali) | Banjar Nyuh (Nusa Penida) | 11:00 | 12:00 |
| Gili Trawangan (Gili's Island/Lombok) | Padang Bai (Bali) | 09:00 | 10:30 |
| Gili Trawangan (Gili's Island/Lombok) | Padang Bai (Bali) | 10:00 | 12:00 |
| Gili Trawangan (Gili's Island/Lombok) | Padang Bai (Bali) | 11:00 | 15:30 |
| Gili Trawangan (Gili's Island/Lombok) | Padang Bai (Bali) | 14:30 | 17:30 |
| Gili Trawangan (Gili's Island/Lombok) | Padang Bai (Bali) | 15:00 | 16:30 |
| Gili Trawangan (Gili's Island/Lombok) | Yellow Bridge (Nusa Lembongan) | 11:00 | 14:30 |
| Gili Trawangan (Gili's Island/Lombok) | Banjar Nyuh (Nusa Penida) | 11:00 | 14:00 |
| Gili Meno (Gili's/Lombok) | Padang Bai (Bali) | 08:30 | 10:30 |
| Gili Meno (Gili's/Lombok) | Padang Bai (Bali) | 11:30 | 15:30 |
| Gili Meno (Gili's/Lombok) | Padang Bai (Bali) | 15:00 | 17:30 |
| Gili Meno (Gili's/Lombok) | Yellow Bridge (Nusa Lembongan) | 11:30 | 14:30 |
| Gili Meno (Gili's/Lombok) | Banjar Nyuh (Nusa Penida) | 11:30 | 14:00 |
| Gili Air (Gili's Island/Lombok) | Padang Bai (Bali) | 08:15 | 10:30 |
| Gili Air (Gili's Island/Lombok) | Padang Bai (Bali) | 12:00 | 15:30 |
| Gili Air (Gili's Island/Lombok) | Padang Bai (Bali) | 15:30 | 17:30 |
| Gili Air (Gili's Island/Lombok) | Yellow Bridge (Nusa Lembongan) | 12:00 | 14:30 |
| Gili Air (Gili's Island/Lombok) | Banjar Nyuh (Nusa Penida) | 12:00 | 14:00 |
| Bangsal (Gili's Island/Lombok) | Padang Bai (Bali) | 08:00 | 10:30 |
| Bangsal (Gili's Island/Lombok) | Padang Bai (Bali) | 16:00 | 17:30 |
| Senggigi (Gili's Island/Lombok) | Padang Bai (Bali) | 10:45 | 12:00 |
| Senggigi (Gili's Island/Lombok) | Padang Bai (Bali) | 14:00 | 16:30 |
| Banjar Nyuh (Nusa Penida) | Padang Bai (Bali) | 14:15 | 15:30 |
| Banjar Nyuh (Nusa Penida) | Gili Trawangan (Gili's Island/Lombok) | 12:30 | 14:00 |
| Banjar Nyuh (Nusa Penida) | Gili Meno (Gili's Island/Lombok) | 12:30 | 14:45 |
| Banjar Nyuh (Nusa Penida) | Gili Air (Gili's Island/Lombok) | 12:30 | 15:15 |
| Banjar Nyuh (Nusa Penida) | Bangsal (Gili's Island/Lombok) | 12:30 | 15:45 |
| Yellow Bridge (Nusa Lembongan) | Padang Bai (Bali) | 14:45 | 15:30 |
| Yellow Bridge (Nusa Lembongan) | Gili Trawangan (Gili's Island/Lombok) | 11:45 | 14:00 |
| Yellow Bridge (Nusa Lembongan) | Gili Meno (Gili's Island/Lombok) | 11:45 | 14:45 |
| Yellow Bridge (Nusa Lembongan) | Gili Air (Gili's Island/Lombok) | 11:45 | 15:15 |
| Yellow Bridge (Nusa Lembongan) | Bangsal (Gili's Island/Lombok) | 11:45 | 15:45 |
NOTES